作者steveisaman (who is the man)
標題[情報] 0308 上市櫃股票週轉率排行
時間2024-03-08 23:42:24
上市
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 漲跌幅 成交量 周轉率
1 3013晟銘電 61.90 -2.30 -3.58% 41,427 26.57%
2 1316上曜 22.60 -2.50 -9.96% 62,626 22.33%
3 3338泰碩 70.80 -5.30 -6.96% 18,885 21.48%
4 6197佳必琪 102.50 -10.50 -9.29% 21,211 17.37%
5 4968立積 224.50 -10.50 -4.47% 13,616 15.05%
6 3583辛耘 263.50 -21.50 -7.54% 12,040 14.99%
7 3021鴻名 26.00 0.00 0.00% 13,141 13.70%
8 8996高力 288.50 -13.50 -4.47% 11,824 13.23%
9 3450聯鈞 70.50 -5.10 -6.75% 19,212 13.19%
10 2358廷鑫 9.55 +0.49 +5.41% 17,609 12.89%
資料來源:
http://tinyurl.com/yweranfz
上櫃
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 漲跌幅 成交量 周轉率
1 3548兆利 260.00 -27.50 -9.57% 32,082 48.54%
2 3163波若威 110.50 -5.50 -4.74% 37,020 45.96%
3 5498凱崴 15.80 -1.25 -7.33% 63,596 33.07%
4 3540曜越 53.90 -2.90 -5.11% 22,984 31.46%
5 5386青雲 69.90 +6.30 +9.91% 7,982 27.87%
6 3689湧德 78.00 -3.70 -4.53% 19,801 25.15%
7 6667信紘科 147.50 -10.00 -6.35% 9,152 20.44%
8 6125廣運 77.80 -8.30 -9.64% 48,102 19.32%
9 8054安國 132.00 -3.00 -2.22% 18,701 19.10%
10 6275元山 57.10 -6.00 -9.51% 14,626 19.09%
資料來源:
http://tinyurl.com/mahe699z
何謂股票週轉率?
來源:
http://tinyurl.com/5n6m3kpv
原來的外資投信同買排行連結
來源:
https://tinyurl.com/xratrhts
以上 謝謝
--
"When you live in the right way or you just given everything
to whatever you're doing, things happend organically and it's
not supposed to make sense but it just happens"
LeBron shares his fondest memories of Kobe
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt-website.tw), 來自: 36.234.97.31 (臺灣)
※ 文章網址: https://ptt-website.tw/Stock/M.1709912548.A.4BD
推 a069275235 : 崩 03/08 23:46
推 mongduo : 謝 03/08 23:56
推 aika5512308 : 元山上榜 03/09 06:22
推 house911 : 海景第一排 下周一 ? 03/09 15:01