房價創新高 https://i.imgur.com/5dEWo7R.jpeg
房租創新高 https://i.imgur.com/Swhwq1D.jpeg
建商囤房數創新高 https://i.imgur.com/FY34F7h.jpg
人均居住面積創新低 超越東京 https://i.imgur.com/8b0sXmz.jpeg
央行繳庫創新高 (不升息抑制房價 因為升息就不能炒匯賺錢了) https://i.imgur.com/iDdu1uC.jpeg
還有什麼紀錄沒寫到的啊? 接下來還能破什麼紀錄啊 房價現在是直接放推不管了是嗎 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt-website.tw), 來自: 220.138.220.255 (臺灣) ※ 文章網址: https://ptt-website.tw/Gossiping/M.1713084684.A.CA9
noway: 都2萬點了 買不起房誰的問題很明顯了吧 180.217.2.233 04/14 16:51
alex5566: 50年房貸、免頭期款 這些紀錄看何時會到111.184.231.191 04/14 16:52
sd09090: 專業 112.78.65.128 04/14 16:52
iphoneNaN: 樓下推 自己不努力 請檢討自己 114.136.172.17 04/14 16:52
lycer: 加速泡沫化 59.115.167.100 04/14 16:52
riokio: 包養平台哪家強? 59.115.167.100 04/14 16:52
yulis: 大家都要感謝冥禁洞 111.242.127.55 04/14 16:52
q34355997: https://i.imgur.com/33aFdJf.jpg 118.232.105.32 04/14 16:52
widec: 偉哉蔡英文! 125.230.64.204 04/14 16:53
Newtype: https://i.imgur.com/0w7ZyIi.png 27.51.105.80 04/14 16:53
widec: 偉大的女總統!女人當總統真好! 125.230.64.204 04/14 16:54
wiimas: 包養分析大解密! 125.230.64.204 04/14 16:54
dannis888888: 居住正義是誰提的 49.215.87.22 04/14 16:54
DoraGmon: 還會請平民吃牛肉麵 111.251.64.121 04/14 16:54
tommy21332: https://reurl.cc/ez5bGR 122.118.52.251 04/14 16:55
deann: 在那叫什麼 1.200.246.125 04/14 16:55
karkkunt: 兩萬點= = 111.71.215.64 04/14 16:56
Branlli: 包養真心相待。 111.71.215.64 04/14 16:56
ghostl40809: 64歲醫師也過戶一間房給兒子啊 36.227.65.250 04/14 16:56
miliq: 民進党執政全面圈錢 活不下去你家的事 101.137.44.143 04/14 16:56
loveponpon: 蔡英文 土地 房產 估狗一下123.194.128.214 04/14 16:56
ghostl40809: 原PO這幾年貼了多少資料 還要他估狗? 36.227.65.250 04/14 16:57
ghostl40809: 菜比八 36.227.65.250 04/14 16:58
Cinedt: 包養網好好玩。 36.227.65.250 04/14 16:58
R3hab: https://i.imgur.com/DLsQZzz.png 42.70.231.60 04/14 16:58
coffee112: https://i.imgur.com/HwMwAk2.jpg 39.12.24.179 04/14 16:58
YangeR: 承認房地產是台灣經濟領頭羊 49.158.76.71 04/14 16:58
coffee112: https://i.imgur.com/rZqfikL.jpg 39.12.24.179 04/14 16:59
brain9453: 果然經濟火車頭 111.71.106.204 04/14 16:59
Drither: 包養開心認識新朋友。 111.71.106.204 04/14 16:59
henry1326: 自己選的 61.70.160.78 04/14 16:59
loveponpon: 武則天有多少土地跟房子你要不要瞭解123.194.128.214 04/14 17:00
poorenglish: 2016蔡的臉書貼文再重新看一次XD 49.216.186.255 04/14 17:00
kurtis0359: https://i.imgur.com/q7kpPqo.jpg118.161.126.181 04/14 17:00
ppav0v0v: https://i.imgur.com/xbKlTHJ.jpg 49.217.192.70 04/14 17:00
Notker: 包養平台有意思。 49.217.192.70 04/14 17:00
coffee112: https://i.imgur.com/DTVShFx.jpg 39.12.24.179 04/14 17:01
pideo: 塔綠班就繼續掏空台灣,智障死忠40%最愛 112.78.78.246 04/14 17:01
tayuplay: 台灣人的選擇125.227.101.157 04/14 17:02
wake7078: 20年來經濟最好 123.194.178.24 04/14 17:02
gk1329: 60%新高 1.200.75.78 04/14 17:02
Peycere: 包養分析要細心觀察。 1.200.75.78 04/14 17:02
sid3: 哭德粉滿手不動產 越高越好 49.216.45.86 04/14 17:02
wake7078: 以前買不起台北市 123.194.178.24 04/14 17:03
PtT0615s: 台人都說了房價一百年只會一路漲 1.34.131.228 04/14 17:03
coffee112: https://i.imgur.com/oDA03VD.jpg 39.12.24.179 04/14 17:03
wake7078: 現在買不起屏東市 123.194.178.24 04/14 17:03
vd422: 包養輕鬆結交異性。 123.194.178.24 04/14 17:03
PtT0615s: 不管是誰執政都是往上所以別想太多 1.34.131.228 04/14 17:03
b9513227: 40%覺得幸福 219.91.93.232 04/14 17:03
HuangHarper: 塔綠邏輯:時空背景不同 選誰都一樣 27.53.153.148 04/14 17:04
potionx: 資金一直回流台灣 當然資產會被跟著抬高 1.164.105.125 04/14 17:04
coffee112: https://i.imgur.com/UtFLFgP.jpg 39.12.24.179 04/14 17:05
lutano: 包養網有高手指導。 39.12.24.179 04/14 17:05
fbiciamib123: 選對的人 走對的路 180.217.150.69 04/14 17:05
potionx: 有一些在海外工作的退休也跑回台灣住= = 1.164.105.125 04/14 17:05
bbalabababa: 阿北都懂貸款買6千萬北市房了 27.52.73.61 04/14 17:05
wake7078: 時空背景不同 選誰都一樣 123.194.178.24 04/14 17:05
wake7078: 少在那叫什麼叫 123.194.178.24 04/14 17:06
muiwo: 包養真心分享趣事。 123.194.178.24 04/14 17:06
kent1993: 叫什麼叫 219.70.69.46 04/14 17:06
kent1993: 沒看到黨已經講話了 219.70.69.46 04/14 17:06
kent1993: 都是軍公教退休金買房買太多害的 219.70.69.46 04/14 17:06
kent1993: 跟利率稅率沒關係 219.70.69.46 04/14 17:06
s655131: 自己沒上車在那邊哭114.136.120.104 04/14 17:06
sunuzo: 包養平台要慎選。114.136.120.104 04/14 17:06
cherita: 長恨,狗幹的DDP 223.141.30.36 04/14 17:07
madaofreak: 房市三箭,箭箭要命 39.12.9.252 04/14 17:07
potionx: 看館長說不會原價賣自己房子就知道 1.164.105.125 04/14 17:08
potionx: 沒有人想要賠錢賣 那市場哪來的便宜房子 1.164.105.125 04/14 17:08
tndh: 與其抱怨不如加入 223.138.24.110 04/14 17:08
UNIQC: 包養分析瞭解對方。 223.138.24.110 04/14 17:08
potionx: 而且就算真的把房子便宜賣 投資炒房反而 1.164.105.125 04/14 17:08
potionx: 更高興 搶在你前面買下 然後再加價賣你 1.164.105.125 04/14 17:09
jackycheny: 謝謝40%,綠圾詐騙党發大財:) 36.230.50.200 04/14 17:09
ymfx000a: 還會繼續漲 美國印的鈔票都流到台灣了 223.138.44.247 04/14 17:09
fairyofmoon: 67歲女博士表示開心 111.249.134.25 04/14 17:09
dewaro: 包養不急於求成。 111.249.134.25 04/14 17:09
potionx: 便宜賣反而被炒房賺一手 還不如自己賺 1.164.105.125 04/14 17:10
alan0204: 自己選的 223.139.60.185 04/14 17:10
a200ea200e: 相信政府 相信黨123.192.203.210 04/14 17:10
aooa: 打不過趕快加入,反正沒下一代 39.15.23.16 04/14 17:11
diablojonn: 拒買不就好了150.116.158.152 04/14 17:11
Elfego: 包養網開拓人脈。150.116.158.152 04/14 17:11
weidersin: 不買最大 坐等房蟲崩潰 61.231.171.89 04/14 17:11
blacktea5566: 身邊40%死忠朋友都沒買房 有在看房 49.216.164.216 04/14 17:12
neoa01: 黨經濟20年來最好 111.82.15.186 04/14 17:12
blacktea5566: 的又抱怨太貴 49.216.164.216 04/14 17:12
zhtw: 經濟最好的一年 220.143.68.95 04/14 17:14
Nicodim: 包養開心遇到知己。 220.143.68.95 04/14 17:14
DORAQMON: 台灣經濟好呀 1.200.170.160 04/14 17:15
clairehao: 民進黨帶頭炒房罪大惡極 在野喊居住正 114.136.230.53 04/14 17:15
clairehao: 義騙 114.136.230.53 04/14 17:15
cms6384: 房市三箭啦 在那叫什麼122.100.115.183 04/14 17:16
antigidu: 民進黨選前喊居住正義 選後自己努力 180.177.3.38 04/14 17:16
Foning: 包養平台避免騙子。 180.177.3.38 04/14 17:16
Evoque: 跟著民進黨走就對了 61.231.76.158 04/14 17:16
antigidu: 垃圾民進黨 有種選前不要騙 大聲講實 180.177.3.38 04/14 17:17
antigidu: 話 180.177.3.38 04/14 17:17
beeboombee: 垃圾母豬 滅台大成功 42.73.110.73 04/14 17:17
s9234032: 昨日香港 今日台灣 民進黨做到了 59.115.194.62 04/14 17:17
AKNY: 包養分析抓住細節。 59.115.194.62 04/14 17:17
coffee112: 今日香港 明日台灣 房價飛噴 果真不假 39.12.24.179 04/14 17:18
wailman: 懶得逆風酸了,但我也不想打不過就加入 39.9.73.99 04/14 17:19